Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
| 1. A szakképző intézmény hivatalos neve | Heves Vármegyei SZC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| 2. A szakképző intézmény székhelye, elérhetőségei és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei | Székhely: 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38. Telefonszám: +36 20 858 3706 E-mail: titkarsag@jaszk.hu Honlap: jaszk.hu |
| 3. A szakképző intézmény adószáma, törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele | Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Adószáma: 15831938-2-10 OM azonosítója: 203035 Intézményi kód: 203035/009 |
| 4. A szakképző intézmény ügyfélszolgálata | Iskolatitkárság 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38. Tel: +36 20 858 3706, titkarsag@jaszk.hu Ügyfélfogadás rendje: H-Cs : 08:00-16:00 P : 08:00-13:00 |
| 5. A szakképző intézmény vezetőinek neve, elérhetősége | Milibák-Veres Erika főigazgató +36-20 858-3775, hmszc@hmszc.hu Hegyi István kancellár +36-20 858-3775, hmszc@hmszc.hu Mekes Mihály igazgató +36 70 331-1994, mekes.mihaly@jaszk.hu |
| 6. A szakképző intézmény szervezeti felépítése | Organogram |
| 7. A szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, adatai és a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége | Fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6. Központi postacím: 1884 Budapest Pf. 1. Tel: +36 1 896 2203 E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Honlap: http://www.kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Központi postacím: 1437 Budapest Pf. 760. Tel: +36 1 477 5600, +36 1 303-9300 E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu Honlap: www.nive.hu Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök |
| A feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője | Heves Vármegyei Szakképzési Centrum 3300 Eger, Kertész út 128. Telefon: +36 20 858-3775 E-mail: hmszc@hmszc.hu Honlap: hmszc.hu Adószáma: 15831938-2-10 OM azonosítója: 203035 |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
| 2.1. Képzések, beiskolázási tudnivalók | |
| 1. Az oktatás munkarendje szerinti bontásban az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója | Elérhető ágazatok, szakmák |
| 2. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató | Beiskolázási tájékoztató |
| 3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma | Engedélyezett osztályok, csoportok |
| 4. A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is | HMSZC Térítési és tandíjfizetési szabályzata |
| 5. Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége | Egyéb foglalkozás igénybevétele |
| 2.2. Az iskola működésével kapcsolatos információk | |
| A szakképző intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai | |
| 2.3. Felnőttképzés | |
| 1. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma | nem releváns |
| 2. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) | nem releváns |
| 3. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja | nem releváns |
| 4. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. | nem releváns |
| 2.4. Dokumentumok | |
| A szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje | Szakmai Program mellékletei : |
| Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program | Vezetői program |
| A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés | nem releváns |
| A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje | nem releváns |
| 2.5. Adatok, statisztika | |
| 1. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége | Oktatók végzettsége |
| 2. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma | Tanulói létszámadatok |
| 3. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | Kimaradás, évfolyamismétlés adatai |
| 4. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje | Osztályozó vizsga követelményei |
| 5. Évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei | Érettségi vizsga átlageredményei |
